表达意向
生产加工用水检测
行业| 水质检测
资质|
周期| 7-10个工作日
价格| 电议
检测机构:大连大公检验检测有限公司
食品生产加工用水检测32项:
序号 | 检测项目 |
|
1 | 总大肠菌群 |
2 | 耐热大肠菌群 |
3 | 大肠埃希氏菌 |
4 | 菌落总数 |
5 | 砷 |
6 | 镉 |
7 | 铬(六价) |
8 | 铅 |
9 | 汞 |
10 | 硒 |
11 | 氰化物 |
12 | 氟化物 |
13 | 硝酸盐(以N计) |
14 | 三氯甲烷 |
15 | 四氯化碳 |
16 | 溴酸盐 |
17 | 甲醛 |
18 | 亚氯酸盐 |
19 | 氯酸盐 |
20 | 色度 |
21 | 浑浊度 |
22 | 臭和味 |
23 | 肉眼可见物 |
24 | pH |
25 | 铝 |
26 | 铁 |
27 | 锰 |
28 | 铜 |
29 | 锌 |
30 | 氯化物 |
31 | 硫酸盐 |
32 | 溶解性总固体 |
详情致电:18842884386
javascript:;